
安徽蓝创自动化仪表有限公司
联系人:丁经理
电话:0550-7668199
手机:13965980118
地址:安徽省天长市建设东路124号



四合一气体检测仪是一款可以配置单一气体或多种气体传感器的检测仪表,可配置单一、二合一、三合一、四合一或任选四种有毒气体传感器或任选单种气体传感器进行检测。
最为常见的四合一配置为:氧气,可燃气体,一氧化碳,硫化氢。配备液晶显示屏以及音频声光报警提示,能够适应在较复杂的环境下进行浓度监测。
检测气体 | 化学式 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 | 精度 |
可燃 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | <±3%(F.S) |
一氧化碳 | CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1/0.1ppm | ≤15秒 | <±3%(F.S) |
氧气 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 | <±3%(F.S) |
臭氧 | O3 | 0-10PPm | 0-20/100/1000ppm | 0.01PPm/1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
硫化氢 | H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 1/0.1ppm | ≤15秒 | <±3%(F.S) |
氢气 | H2 | 0-1000ppm | 0-5000/10000ppm | 1/0.1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
氯气 | CL2 | 0-20ppm | 0-1/100ppm | 0.1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
氨气 | NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 1/0.1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
二氧化硫 | SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 1/0.1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
一氧化氮 | NO | 0-250ppm | 0-500/1000/2000ppm | 1/0.1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
二氧化氮 | NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000/2000ppm | 0.1/1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
甲醛 | CH20 | 0-20ppm | 0-5/10/20/1000ppm | 0.01/1ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
氯化氢 | HCL | 0-20ppm | 0-20/50/100ppm | 0.1/0.01ppm | ≤25秒 | <±3%(F.S) |
氰化氢 | HCN | 0-20ppm | 0-20/100ppm | 0.1/0.01ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
环氧乙烷 | ETO | 0-100ppm | 0-100/1000ppm | 0.1/0.01ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
磷化氢 | PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1/0.01ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
二氧化氯 | CLO2 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1/0.01ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
砷化氢 | ASF3 | 0-1ppm | 0-5/10/20ppm | 0.01ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
氟化氢 | HF | 0-1ppm | 0-5/10/20ppm | 0.01ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
氟气 | F2 | 0-1ppm | 0-5/10/20ppm | 0.01ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
氮氧化物 | NOx | 0-100ppm | 0-100/1000/2000ppm | 0.1/1ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
硅烷 | Sih4 | 0-10ppm | 0-20/50/100ppm | 0.01ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
